Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026014 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 11:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW | 2026014 | 11.05.2026 | 11:39 | Brand | Brand PKW | ||||
| Nummer: 2026013 Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 02:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026013 | 03.05.2026 | 02:31 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026012 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand | 2026012 | 30.04.2026 | 13:23 | Brand | Brand | ||||
| Nummer: 2026011 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026011 | 22.04.2026 | 17:45 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026010 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 21:22 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gas Austritt | 2026010 | 14.04.2026 | 21:22 | Gas Austritt | |||||
| Nummer: 2026009 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 10:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen nach Verkehrsunfall | 2026009 | 07.04.2026 | 10:29 | Technische Hilfeleistung | Fahrbahn reinigen nach Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026008 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2026008 | 23.03.2026 | 14:53 | Brand | Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026007 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 2026007 | 19.03.2026 | 01:13 | Technische Hilfeleistung | Wohnung öffnen akut | ||||
| Nummer: 2026006 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 14:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026006 | 06.03.2026 | 14:46 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026005 | 02.03.2026 | 10:10 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026004 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 16:56 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2026004 | 21.02.2026 | 16:56 | Brand | Kaminbrand | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 2026003 | 16.02.2026 | 12:20 | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser | ||||
| Nummer: 2026002 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 2026002 | 12.02.2026 | 19:01 | Technische Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 14:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026001 | 12.02.2026 | 14:46 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | ||||


